Untis 2026 |
GEORG-BÜCHNER-GES FRANKFURT D-60486, PFINGSTBRUNNEN 15-17 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Klassen | 04c, 04b, 04a, 00c, 00b |
| (Sek I): Fr. Otoo 1.-6.Std. und Hr. Bha
Hofdienst diese Woche: Klasse 8b. | |
| Klasse | Stunde | Fach_alt | Fach | Vertreter | Entfall | Raum | Bemerkungen | Verlegt von | verlegt nach | Neu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IK2 | 2 | D | D | Schütz | C304 | |||||
| IK2 | 3 | D | D | Otoo | C304 | |||||
| IK2 | 5 - 6 | Phy | Phy | Dhanju | A104 | |||||
| 10d | 1 - 2 | M | M | Khoie | Con4 | DS | ||||
| 10d | 6 | Ku | --- | --- | x | --- | Entfall | |||
| 10abcd | 8 - 9 | WP1-F | --- | --- | x | --- | Kurs Mue | Entfall | ||
| 10d | 10 - 11 | Eth | --- | --- | x | --- | Entfall | |||
| 10c | 6 | GL | --- | --- | x | --- | Entfall | |||
| 10b | 3 | Bio | Bio | Fernandez | E002 | |||||
| 10b | 4 | Bio | Bio | Otoo | Con2 | x | ||||
| 10b | 6 | GL | --- | --- | x | --- | Entfall | |||
| 10abcd | 8 - 9 | WP1-S | --- | --- | x | --- | Kurs Ill | Entfall | ||
| 10abcd | 8 - 9 | WP1-F | --- | --- | x | --- | Kurs Por | Entfall | ||
| 09f | 1 - 2 | M | M | Hartmann | C203 | DS |
gültig ab 26.08.2024